Подземелья и локации TomeNet

Город       |Глубь/лвл| Местный данж     | Глубь/лвл данжа  |MinLv
------------+---------+------------------+------------------+
Bree 32 32  |  0ft/ 0 |# Training Tower  | +50..+100/ 1..2  |1
            |         |Barrow-Downs      |  50..1750/ 1..35 |1
Gondolin    |1000ft/20|# Mordor 27 13    |1700..3300/34..66 |15
Minas Anor  |2000ft/40|Dead Paths  25 58 |2000..3500/40..70 |20
Lothlorien  |3000ft/60|Angband 59 51     |3350..6350/67..127|30
Khazad-dum  |4000ft/80|Angband 26 5      |3350..6350/67..127|30
Локация                        |     Глубина*/Уровни   | Мин.лвл**
-------------------------------+-----------------------+----------
The Orc Cave  31 25            |   500..1150/ 10..23   |        3
The Old Forest  46 14          |   650..1300/ 13..26   |        5
The Sandworm lair 4 39         |  1100..1500/ 22..30   |       12
# Mirkwood 40 27               |   550..1700/ 11..34   |        5
The Small Water Cave 18 0      |  1600..1750/ 32..35   |       15
The Heart of the Earth 8 4     |  1250..1850/ 25..37   |       10
The Maze 8 21                  |  1250..1900/ 25..38   |       15
The Helcaraxe 34 49            |  1000..2050/ 20..41   |       10
The Land Of Rhun 51 31         |  1300..2050/ 26..41   |       13
Sacred Land Of Mountains 45 48 |  2000..2250/ 40..45   |       20
Moria 28 6                     |  1500..2500/ 30..50   |       15
Cirith Ungol 48 8              |  1250..2550/ 25..51   |       10
Submerged Ruins 19 55          |  1750..2550/ 35..51   |       15
The Illusory Castle 3 12       |  1750..2600/ 35..52   |       10
Erebor 42 17                   |  2500..3050/ 50..61   |       35
Dol Guldur 36 1                |  2850..3550/ 57..71   |       28
#The Halls of Mandos 28 32     |    50..4900/  1..98   |        1
Mount Doom 58 44               |  4250..5000/ 85..99   |       38
The Cloud Planes (***) 31 52   |  6500..7450/130..149  |       40 
Nether Realm (***) 13 52       |  8300..9800/166..196  |       40
#Death Fate (****) 1 13        |    50..  50/  1..1    |        1
Ironman DDive Challenge 30 34  |      ..    /  1..127  |        1

Полезная ссылка — уровни подземелья/игрока.

* — глубина относительно первого уровня. Например, -50ft Orc Cave соответствует -500ft Barrow Down; -50ft Мордора соответствует -1750ft Barrow Downs и т.д.
** — ограничения носят рекомендательный характер, на самом же деле вы можете попасть в любую локацию.
*** — чтобы войти вы должны иметь титул King/Queen (то есть убить Моргота, Повелителя Тьмы).
**** — смертельное подземелье. Отсюда нельзя выбраться. Рано или поздно, вы умрете от монстров или от голода.
# — означает, что в подземелье отсутствует босс. Если же он есть, то победив босса, вы можете найти особые артефакты (см. таблицу внизу).
Красная буква означает, что в подземелье не работает recall.
Розовая буква — подземелье force-deep, т.е. нельзя вернуться на предыдущий уровень.

Wilderness:
X Y / Уровни / Мин. уровень
32 31 / 1..20 / 0
2 60 / 20..50 / 0
26 14 / 30..60 / 0
40 41 / 35..65 / 0
14 42 / 50..80 / 0

Список финальных боссов в подземельях и артефактов, которые _могут_ быть у них найдены:

Подземелье       |        Босс           |     Артефакт
-------------- --+-----------------------+------------------
The Orc Cave     | Azog                  |        -
The Old Forest   | Old Man Willow     {  | Boomerang of Beor
Sandworm lair    | Sandworm Queen     (  | Armour of Sandworm
Barrow-Downs     | Wight-King         ~  | Stone of Lore
Small Water Cave | Watcher in the Water  | Trident of Wrath
Heart of Earth   | Golgarach          ~  | Space-time Anchor
The Maze         | Minotaur           ]  | Hammerhand Helm
The Helcaraxe    | White Balrog       /  | Til-i-arc
The Land Of Rhun | Ulfang the Black   |  | Careth Asdriag
Sacred Land Of Mountains| T'ron (72 lvl)     (  | Coat of T'ron
Moria            | Balrog of Moria    \  | Rod 'Ruyi Bang'
Cirith Ungol     | Shelob             |  | Sting
Submerged Ruins  | Ar-Pharazon        "  | Toris Mejistos
Illusory Castle  | King in Yellow     ]  | Helm of Knowledge
Erebor           | Smaug              ~  | Arkenstone
Death Paths      | Feagwath           |  | Doomcaller (agro)
Dol Guldur       | Shadow of Dol Guldur  | Ring of Durin (agro)
Mount Doom       | Sauron, the Sorceror  | -
Angband          | Morgoth               | Grond & M.Crown
The Cloud Planes | The Living Lightning  | -
Nether Realm     | Zu-Aon                | Ring of Phasing

2 комментария на «Подземелья и локации TomeNet»

  1. Briahas говорит:

    Я 7 лвл, пошел в Орочьи пещеры….. с первого же уровня еле унес ноги с 5% жизни… Что я делаю не так?

Добавить комментарий

🇬🇧 Attention! Comments with URLs/email are not allowed.
🇷🇺 Комментарии со ссылками/email удаляются автоматически.